Hardware
MacBook Pro 13″ (A1278)

Typ | MacBook Pro 13″ Mitte 2010 |
Prozessor | 2.4 GHz Intel Core 2 Duo |
Speicher | 16GB DDR3 |
Festplatte | 512GB SSD |
OS | macOS High Sierra 10.13.6 |
ext. Monitor | ACER S271HL Größe: 27″ (69cm) Anschluss: VGA, DVI, HDMI Auflösung: 1920×1080 Pixel |
Windows PC

Typ | PC |
Prozessor | AMD Athlon II X4 640 3.0GHz |
Speicher | 16GB DDR3 |
Festplatte 1 | 2 TB |
Festplatte 2 | 2 TB |
OS | Windos 7 Ultimate 64-Bit SP1 |
Monitor | 2x AOC E2243FW Größe: 21,5″ (61cm) Anschluss: VGA, DVI, HDMI Auflösung: 1920×1080 Pixel |
Ricoh Aficio SP C240DN

Typ | Farblaser |
Anschluss | LAN, USB |
Auflösung | 2400 x 600 dpi |
Duplex | Ja |
bedruckbare Medien | Papier A4 |
Canon Pixma iP7250

Typ | Farbtintenstrahl Drucker |
Anschluss | WLAN, USB |
Auflösung | 9600 x 2400 dpi |
Duplex | Ja |
bedruckbare Medien | Untere Kassette: A4, A5, B5 Letter, Umschläge Obere Kassette: 10x15cm, 13x18cm Fotopapier CD, DVD oder Blu-Ray Disco mit Halterahmen |
Synology Diskstation

Typ | DS115j |
Prozessor | Marvell Armada 370 |
Prozessorgeschwindigkeit | 0,8 GHz |
Arbeitsspeicher | 256 GB DDR3 |
Festplattenspeicher | 4 TB |
GAOMON M106K Grafiktablett

Größe | 350 x 240 x 1cm |
Zeichenbereich | 250 x 160cm |
Tasten | 12 Expresstasten 16 Funktionstasten |
Auflösung | 5080 LPI |
Druckempfindlichkeit | 2048 Stufen |
Software
- Luminar 3 (PC)
- Luminar 4 (MAC)
- Adobe Photoshop CS6
- Adobe Photoshop 7
- IrfanView
- Gimp 2
- Darktable